NBA例行賽在2022的10月19開始比賽,想要用手機或電腦看線上的NBA直播嗎?每日更新最新NBA直播、NBA賽程及NBA戰績,免費的NBA直播與資訊就在FA8娛樂城
內容目錄
NBA直播/轉播 免費線上看
- 手機、電腦線上看:2022-2023 NBA直播線上看 (註冊免費看)
- 最新每日NBA賽程
- 2022-23 NBA戰績 統計
- 歷年NBA總冠軍隊伍及MVP
NBA 直播免費看教學
- 註冊FA8娛樂城成為會員。
- 登入遊戲帳號並進入體育介面。
- 點選SUPER體育或者熊貓體育。
- 點選畫面下方的直播進入頻道。
- 選擇自己想觀看的賽事直播。
2022-23 NBA 例行賽賽程 (即時更新)
NBA例行賽 12/7賽程
NBA 比賽時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|
12/7 早上08:30 | 熱火 | 活塞 |
12/7 早上08:30 | 騎士 | 湖人 |
12/7 早上11:00 | 金塊 | 獨行俠 |
NBA例行賽 12/8賽程
NBA 比賽時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|
12/8 早上08:00 | 魔術 | 快艇 |
12/8 早上08:30 | 暴龍 | 湖人 |
12/8 早上08:30 | 籃網 | 黃蜂 |
12/8 早上08:30 | 尼克 | 老鷹 |
12/8 早上09:00 | 公牛 | 巫師 |
12/8 早上09:00 | 公鹿 | 國王 |
12/8 早上09:00 | 灰狼 | 溜馬 |
12/8 早上09:00 | 灰熊 | 雷霆 |
12/8 早上09:00 | 鵜鶘 | 活塞 |
12/8 早上10:00 | 爵士 | 勇士 |
12/8 早上11:00 | 太陽 | 塞爾提克 |
NBA例行賽 12/9賽程
NBA 比賽時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|
12/9 早上08:30 | 熱火 | 快艇 |
12/9 早上09:30 | 馬刺 | 火箭 |
12/9 早上11:00 | 拓荒者 | 金塊 |
2022-23 NBA例行賽 戰績統計
NBA東區隊伍排名 | 勝(W)敗(L) | 主場戰績 | 客場戰績 |
---|---|---|---|
1.波士頓塞爾蒂克 | 20-5 | 11-2 | 9-3 |
2.密爾瓦基公鹿 | 17-6 | 11-3 | 6-3 |
3.克里夫蘭騎士 | 15-9 | 10-1 | 5-8 |
4.亞特蘭大老鷹 | 13-11 | 8-5 | 5-6 |
5.印第安那溜馬 | 13-11 | 7-4 | 6-7 |
6.布魯克林籃網 | 13-12 | 8-5 | 5-7 |
7.費城76人 | 12-12 | 7-5 | 5-7 |
8.多倫多暴龍 | 12-12 | 9-3 | 3-9 |
9.邁阿密熱火 | 11-13 | 8-4 | 3-9 |
10.華盛頓巫師 | 11-13 | 8-5 | 3-8 |
11.紐約尼客 | 11-13 | 5-7 | 6-6 |
12.芝加哥公牛 | 9-14 | 5-5 | 4-9 |
13.夏洛特黃蜂 | 7-17 | 4-8 | 3-9 |
14.底特律活塞 | 6-19 | 4-8 | 2-11 |
15.奧蘭多魔術 | 5-20 | 4-9 | 1-11 |
NBA西區隊伍排名 | 勝(W)敗(L) | 主場戰績 | 客場戰績 |
---|---|---|---|
1.鳳凰城太陽 | 16-8 | 12-2 | 4-6 |
2.新奧爾良鵜鶘 | 15-8 | 9-3 | 6-5 |
3.孟菲斯灰熊 | 15-9 | 9-2 | 6-7 |
4.丹佛金塊 | 14-9 | 6-2 | 8-7 |
5.沙加緬度國王 | 13-9 | 8-4 | 5-5 |
6.洛杉磯快艇 | 14-11 | 7-6 | 7-5 |
7.波特蘭拓荒者 | 13-11 | 5-5 | 8-6 |
8.猶他爵士 | 14-12 | 8-4 | 6-8 |
9.達拉斯獨行俠 | 12-11 | 10-3 | 2-8 |
10.金州勇士 | 13-12 | 11-2 | 2-10 |
11.明尼蘇達灰狼 | 11-12 | 6-7 | 5-5 |
12.奧克拉荷馬市雷霆 | 11-13 | 6-5 | 5-8 |
13.洛杉磯湖人 | 10-12 | 6-6 | 4-6 |
14.休斯頓火箭 | 7-17 | 4-5 | 3-12 |
15.聖安東尼奧馬刺 | 6-18 | 3-10 | 3-8 |
NBA介紹
NBA是北美的男子職業籃球聯盟,全名為國家籃球協會(National Basketball Association),由30支球隊組成分屬兩個聯盟:東區聯盟和西區聯盟;每個聯盟又各自分為3個分組,每個分組都有5支球隊。NBA被視為全世界技術最高的男子職業籃球賽事,曾經NBA球員還被禁止參加國家的籃球奧運項目。
NBA的賽季分為:例行賽與季後賽兩大部分。
NBA例行賽:循環賽制,30支球隊都需要完成82場比賽並統計積分,每個聯盟的前六名可以直接進入季後賽,而第七名到第十名的隊伍需參加附加賽才有機會進入季後賽。
NBA季後賽:七戰四勝賽制,總計16支球隊需完成四輪比賽決出冠軍,而季後賽最後一輪的比賽又被稱為「總決賽」,在季後賽總決賽勝出者可得到NBA的最高榮譽「總冠軍」。
NBA東區聯盟隊伍
東區聯盟:大西洋組 | 東區聯盟:中央組 | 東區聯盟:東南組 |
---|---|---|
波士頓塞爾蒂克 | 芝加哥公牛 | 亞特蘭大老鷹 |
布魯克林籃網 | 克里夫蘭騎士 | 夏洛特黃蜂 |
紐約尼客 | 底特律活塞 | 邁阿密熱火 |
費城76人 | 印第安納溜馬 | 奧蘭多魔術 |
多倫多暴龍 | 密爾瓦基公鹿 | 華盛頓巫師 |
NBA西區聯盟隊伍
西區聯盟:西北組 | 西區聯盟:太平洋組 | 西區聯盟:西南組 |
---|---|---|
丹佛金塊 | 金州勇士 | 達拉斯獨行俠 |
明尼蘇達灰狼 | 洛杉磯快艇 | 休斯頓火箭 |
奧克拉荷馬市雷霆 | 洛杉磯湖人 | 孟菲斯灰熊 |
波特蘭拓荒者 | 鳳凰城太陽 | 新奧爾良鵜鶘 |
猶他爵士 | 沙加緬甸國王 | 聖安東尼奧馬刺 |
歷年NBA總冠軍隊伍 (從1999年開始統計)
NBA總冠軍年份 | NBA冠軍隊伍 | NBA MVP球員 |
---|---|---|
1999-00 | 洛杉磯湖人 | Shaq O’Neal (鯊魚) |
2000-01 | 洛杉磯湖人 | Allen Iverson (AI、戰神) |
2001-02 | 洛杉磯湖人 | Tim Duncan |
2002-03 | 聖安東尼奧馬刺 | Tim Duncan |
2003-04 | 底特律活塞 | Garnett (狼王) |
2004-05 | 聖安東尼奧馬刺 | Nash (飄髮哥) |
2005-06 | 邁阿密熱火 | Nash (飄髮哥) |
2006-07 | 聖安東尼奧馬刺 | Nowitzki |
2007-08 | 波士頓塞爾蒂克 | Kobe Bryant (黑曼巴) |
2008-09 | 洛杉磯湖人 | LeBron James (皇帝) |
2009-10 | 洛杉磯湖人 | LeBron James (皇帝) |
2010-11 | 達拉斯小牛 | Derrick Rose |
2011-12 | 邁阿密熱火 | LeBron James (皇帝) |
2012-13 | 邁阿密熱火 | LeBron James (皇帝) |
2013-14 | 聖安東尼奧馬刺 | Kevin Durant (KD) |
2014-15 | 金州勇士 | Stephen Curry (咖哩) |
2015-16 | 克里夫蘭騎士 | Stephen Curry (咖哩) |
2016-17 | 金州勇士 | Westbrook (威少) |
2017-18 | 金州勇士 | James Harden (大鬍子) |
2018-19 | 多倫多暴龍 | Antetokounmpo (字母哥) |
2019-20 | 洛杉磯湖人 | Antetokounmpo (字母哥) |
2020-21 | 密爾瓦基公鹿 | Никола Јокић (約老師) |
2021-22 | 金州勇士 | Никола Јокић (約老師) |
2021-22年 NBA比賽戰績
一般來說上一年的比賽結果多少可以預測出下一次的比賽走勢,這邊附上21-22年的例行賽、季後賽以及總冠軍比賽戰績讓大家參考看看,可以藉此推測出22-23年的NBA戰績走勢!
2021-22 NBA例行賽 戰績
東區進入季後賽的隊伍排名
NBA例行賽排名 | NBA隊伍名稱 | 勝(W)敗(L) |
---|---|---|
1 | 邁阿密熱火 | 53-29 |
2 | 波士頓塞爾蒂克 | 51-31 |
3 | 密爾瓦基公鹿 | 51-31 |
4 | 費城76人 | 51-31 |
5 | 多倫多暴龍 | 48-34 |
6 | 芝加哥公牛 | 46-36 |
7 | 布魯克林籃網 | 44-38 |
8 | 亞特蘭大老鷹 | 43-39 |
西區進入季後賽的隊伍排名
NBA例行賽排名 | NBA隊伍名稱 | 勝(W)敗(L) |
---|---|---|
1 | 鳳凰城太陽 | 64-18 |
2 | 曼菲斯灰熊 | 56-26 |
3 | 金州勇士 | 53-29 |
4 | 達拉斯獨行俠 | 52-30 |
5 | 猶他爵士 | 49-33 |
6 | 丹佛金塊 | 48-34 |
7 | 明尼蘇達灰狼 | 46-36 |
8 | 新奧爾良鵜鶘 | 36-46 |
2021-22 NBA季後賽 戰績
NBA 東區季後賽戰績
東區NBA隊伍 | 例行賽首輪 | 分區半決賽 | 分區決賽 |
---|---|---|---|
邁阿密熱火 | 4-1(勝) | 4-2(勝) | 3-4(敗) |
波士頓塞爾蒂克 | 4-0(勝) | 4-3(勝) | 4-3(勝) |
密爾瓦基公鹿 | 4-1(勝) | 3-4(敗) | – |
費城76人 | 4-2(勝) | 2-4(敗) | – |
多倫多暴龍 | 2-4(輸) | – | – |
芝加哥公牛 | 1-4(輸) | – | – |
布魯克林籃網 | 0-4(輸) | – | – |
亞特蘭大老鷹 | 1-4(輸) | – | – |
NBA 西區季後賽戰績
西區NBA隊伍 | 例行賽首輪 | 分區半決賽 | 分區決賽 |
---|---|---|---|
鳳凰城太陽 | 4-2(勝) | 3-4(輸) | – |
曼斐斯灰熊 | 4-2(勝) | 2-4(輸) | – |
金州勇士 | 4-1(勝) | 4-2(勝) | 4-1(勝) |
達拉斯獨行俠 | 4-2(勝) | 4-3(勝) | 1-4(輸) |
猶他爵士 | 2-4(輸) | – | – |
丹佛金塊 | 1-4(輸) | – | – |
明尼蘇達灰狼 | 2-4(輸) | – | – |
紐奧良鵜鶘 | 2-4(輸) | – | – |
2021-22 NBA總冠軍 戰績
冠軍賽場次 | 獲勝隊伍 | 比分 |
---|---|---|
Game 1 | 波士頓塞爾蒂克 | 108-120 |
Game 2 | 金州勇士 | 107-88 |
Game 3 | 波士頓塞爾蒂克 | 116-100 |
Game 4 | 金州勇士 | 97-107 |
Game 5 | 金州勇士 | 104-94 |
Game 6 | 金州勇士 | 90-103 |
NBA常見問題-FAQ
僅需要於FA8娛樂城註冊,並根據觀看教學操作即可。
目前在各大體育官網或者點選此處即可觀看。
比賽時間從10月19開始,至2023年4月10號結束。
NBA附加賽從2023年4月12日至15日舉行。
季後賽於2023年4月16日進行,總決賽最遲會在6月2日舉行。
參與NBA運彩投注不僅可以參與比賽,更可以靠分析NBA的能力賺錢。
除了隨處可見的台灣運彩,FA8娛樂城可以在線上投注並且賠率更高。